E-text prepared by Juliet Sutherland, Chuck Greif,
and the Project Gutenberg Online Distributed Proofreading Team
(/c/)
BY
ASSISTANT MASTER AT WINCHESTER COLLEGE
HUMPHREY MILFORD
OXFORD UNIVERSITY PRESS
LONDON EDINBURGH GLASGOW NEW YORK TORONTO
MELBOURNE CAPE TOWN BOMBAY CALCUTTA
1920
PRINTED IN ENGLAND
AT THE OXFORD UNIVERSITY PRESS
| PAGE | ||
| PREFACE | ||
| LIST OF PORTRAITS | ||
| INTRODUCTION: THE VICTORIAN ERA | 1 | |
| 1. | THOMAS CARLYLE. Prophet | 10 |
| 2. | SIR ROBERT PEEL. Statesman | 31 |
| 3. | SIR CHARLES NAPIER. Soldier | 54 |
| 4. | THE EARL OF SHAFTESBURY. Philanthropist | 73 |
| 5. | LORD LAWRENCE. Administrator | 92 |
| 6. | JOHN BRIGHT. Tribune | 110 |
| 7. | CHARLES DICKENS. Novelist and Social Reformer | 129 |
| 8. | LORD TENNYSON. Poet | 150 |
... BU KİTABI OKUMAK İÇİN ÜYE OLUN VEYA GİRİŞ YAPIN!Sitemize Üyelik ÜCRETSİZDİR! |